2023
2022
Ergebnis Braunschweig
Platz | Fahrer | Runden | Zeit |
1 | Timo Bormann | 118,90 | 20:00,63 |
2 | Tobi Bormann | 118,02 | 20:00,00 |
3 | Lutz Kodoll | 116,25 | 20:00,00 |
4 | Andreas Tanner | 115,05 | 20:00,00 |
5 | Patrick Flemming | 107,35 | 20:00,00 |
6 | Paul Putzin | 106,56 | 20:00,00 |
7 | Mahtias | 106,09 | 20:00,00 |
8 | Oliver Zierk | 104,39 | 20:00,00 |
9 | Uwe Probst | 103,73 | 20:00,00 |
10 | Frank Borchard | 101,51 | 20:00,00 |
11 | Reinhard Tewes | 100,88 | 20:00,00 |
12 | Uwe Kiel | 99,95 | 20:00,39 |
13 | Frank Schümann | 96,95 | 20:00,00 |
Ergebnisse Lehrte
Plz. | Name | Runden | Punkte |
1 | Mathias | 50 | 50 |
2 | Paul B | 49 | 48 |
3 | Patrick | 48 | 46 |
4 | Andreas R. | 47 | 45 |
5 | Olli | 45 | 44 |
6 | Frank Sch | 45 | 43 |
7 | Frank B. | 45 | 41 |
8 | Uwe K. | 44 | 40 |
Ergebnis Hildesheim
Platz | Fahrer | Runden | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Zeit | Punkte |
1 | Patrick Flemming | 87 | 22 | 22 | 22 | 21 | 12:15,80 | 50 |
2 | Frank Schümann | 86 | 22 | 22 | 21 | 21 | 12:17,55 | 48 |
3 | Paul Putzin | 86 | 22 | 22 | 21 | 21 | 12:27,98 | 46 |
4 | Mike Apel | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12:11,44 | 45 |
5 | Olaf Voß | 84 | 21 | 22 | 21 | 20 | 12:15,17 | 44 |
6 | PVP (Andreas Tanner) |
82 | 21 | 21 | 21 | 19 | 12:20,26 | 43 |
7 | Lutz Kodoll | 81 | 21 | 21 | 21 | 18 | 12:20,41 | 42 |
8 | Frank Borchard | 77 | 19 | 19 | 20 | 19 | 12:08,82 | 41 |
Ergebnis Magdeburg
Platz | Fahrer | Runden | Teilst. | Punkte |
1 | Daniel Hanisch | 161 | 10 | 50 |
2 | Frank Borchard | 159 | 9 | 48 |
3 | Paul Putzin | 157 | 45 | 46 |
4 | Mike Apel | 153 | 85 | 45 |
5 | Patrick Flemming | 151 | 49 | 44 |
6 | Olaf Voß | 139 | 62 | 43 |