2023
Platz | Fahrer | Punkte HI | Punkte Le | Punkte MD | Punkte OHA | Punkte BS | Gesamt |
1 | Olaf SRMC | 50 | 50 | ||||
2 | Patrick SRMC | 48 | 48 | ||||
3 | Ronny SRMC | 46 | 46 | ||||
4 | Dirk SRCO | 46 | 46 | ||||
5 | Olli SRMC | 46 | 46 | ||||
5 | Lutz SL | 46 | 46 | ||||
7 | Frank SRMC | 42 | 42 | ||||
8 | Mathias SRCO | 41 | 41 | ||||
9 | Georg SK | 41 | 41 | ||||
9 | Hawk SRMC | 41 | 41 | ||||
9 | Mathis SL | 38 | 38 | ||||
12 | Reinhard SL | 37 | 37 | ||||
13 | Probsti SRCO | 36 | 36 | ||||
14 | Jens SRCO | 36 | 36 | ||||
15 | Björn SRCO | 34 | 34 | ||||
16 | Andreas SK | 33 | 33 | ||||
17 | Henning SL | 32 | 32 | ||||
18 | Frank S. SK | 31 | 31 |
2022
Platz | Fahrer | Magdeburg | Hildesheim | Lehrte | Braunschweig | Gesamt |
1 | Patrick Flemming | 44 | 50 | 46 | 43 | 183 |
2 | Paul Putzin | 46 | 46 | 48 | 42 | 182 |
3 | Frank Borchard | 48 | 41 | 41 | 38 | 168 |
4 | Frank Schümann | 48 | 43 | 35 | 126 | |
5 | Mathias | 50 | 41 | 91 | ||
6 | Mike Apel | 45 | 45 | 90 | ||
7 | Lutz Kodoll | 42 | 46 | 88 | ||
8 | Olaf Voß | 43 | 44 | 87 | ||
9 | PVP (Andreas Tanner) | 43 | 44 | 87 | ||
10 | Oliver Zierk | 44 | 40 | 84 | ||
11 | Uwe Kiel | 40 | 36 | 76 | ||
12 | Daniel Hanisch | 50 | 50 | |||
13 | Timo Bormann | 50 | 50 | |||
14 | Tobi Bormann | 48 | 48 | |||
15 | Andreas R. | 45 | 45 | |||
16 | Uwe Probst | 39 | 39 | |||
17 | Reinhard Tewes | 37 | 37 |
Punktevergabe
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Punkte | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |