Termine Tourenwagen Supercup 2023
- Zugriffe: 147
04.02.23 | Hildesheim | SRMC Hildesheim |
17.06.23 | Lehrte | Slot Kojoten |
16.09.23 | Osterode | Slot Racing Club Osterode |
25.11.23 | Braunschweig | SlotLions Braunschweig |
Ergebnisse Braunschweig
- Zugriffe: 167
Platz | Fahrer | Runden | Zeit |
1 | Timo Bormann | 118,90 | 20:00,63 |
2 | Tobi Bormann | 118,02 | 20:00,00 |
3 | Lutz Kodoll | 116,25 | 20:00,00 |
4 | Andreas Tanner | 115,05 | 20:00,00 |
5 | Patrick Flemming | 107,35 | 20:00,00 |
6 | Paul Putzin | 106,56 | 20:00,00 |
7 | Mahtias | 106,09 | 20:00,00 |
8 | Oliver Zierk | 104,39 | 20:00,00 |
9 | Uwe Probst | 103,73 | 20:00,00 |
10 | Frank Borchard | 101,51 | 20:00,00 |
11 | Reinhard Tewes | 100,88 | 20:00,00 |
12 | Uwe Kiel | 99,95 | 20:00,39 |
13 | Frank Schümann | 96,95 | 20:00,00 |
Das erste Mal in Lehrte!
- Zugriffe: 349
Nun ist der Tourenwagen Supercup in Lehrte auch vorbei, die Meinung aller Teilnehmer ist, eine tolle Bahn, tolle Leute und wieder viel Spaß!
Schon vor der anreise nach Lehrte war klar, Patrick oder Paul wird al Tabellenführer aus Lehrte abreisen. So kam es auch Patrick belegte den 3. Platz hinter Paul. Patrick und Paul liegen nun Punktgleich in der Meisterschaftstabelle, Patrick auf dem 1. Platz, er hat einen Sieg eingefahren, dadurch steht er besser als Paul.
Nun fehlt noch das Rennen in Braunschweig am 26.11.22, wir sind alle sehr gespannt wie die beiden auf der Holzbahn klar kommen.
Plz. | Name | Runden | Punkte |
1 | Mathias | 50 | 50 |
2 | Paul B | 49 | 48 |
3 | Patrick | 48 | 46 |
4 | Andreas R. | 47 | 45 |
5 | Olli | 45 | 44 |
6 | Frank Sch | 45 | 43 |
7 | Frank B. | 45 | 41 |
8 | Uwe K. | 44 | 40 |
Viel Spaß beim Tourenwagen Supercup in Hildesheim!
- Zugriffe: 836
Am 09.07.22 fanden sich 8 Fahrer zum Supercup beim SRMC Hildesheim in Sibbesse ein, das kleine Starterfeld mit Fahrern aus Braunschweig, Magdeburg und Hildesheim hatte 4 Stunden Spaß. Wie sagt PvP (Andreas Tanner): War ein echt super Klasse Samstag, werde garantiert Wangenmuskelkater vom vielen Lachen haben. Ganz lieben Dank an alle, besonders den Jungs vom SRMCH.
Platz | Fahrer | Runden | Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Zeit | Punkte |
1 | Patrick Flemming | 87 | 22 | 22 | 22 | 21 | 12:15,80 | 50 |
2 | Frank Schümann | 86 | 22 | 22 | 21 | 21 | 12:17,55 | 48 |
3 | Paul Putzin | 86 | 22 | 22 | 21 | 21 | 12:27,98 | 46 |
4 | Mike Apel | 84 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12:11,44 | 45 |
5 | Olaf Voß | 84 | 21 | 22 | 21 | 20 | 12:15,17 | 44 |
6 | PVP (Andreas Tanner) |
82 | 21 | 21 | 21 | 19 | 12:20,26 | 43 |
7 | Lutz Kodoll | 81 | 21 | 21 | 21 | 18 | 12:20,41 | 42 |
8 | Frank Borchard | 77 | 19 | 19 | 20 | 19 | 12:08,82 | 41 |
Seite 2 von 3