Suoercup Braunschweig
- Zugriffe: 1
Qualifying
Platz | Fahrer | Verein | Fahrzeug | Gewicht | schnellste Runde |
1 | Lutz | Slotlions Braunschweig | MB No.6 - Wickens | 102 | 9,917 |
2 | Andreas T. | Slotlions Braunschweig | MB No.2 - Paffet silber | 100 | 10,183 |
3 | Olli | SRMC Hildesheim | BMW - No.11 Wittmann | 99 | 10,551 |
4 | Uwe P. | SRCO Osterode | MB No.2 - Paffet silber | 100 | 10,849 |
5 | Mathias | SRCO Osterode | MB No.84 - Götz | 103 | 10,948 |
6 | Jens | SRCO Osterode | MB No.22 - Auer | 96 | 11,024 |
7 | Mathis | Slotlions Braunschweig | MB No.12 - Petronas | 105 | 11,086 |
8 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 97 | 11,236 |
9 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.51 Müller | 97 | 11,492 |
10 | Henning | Slotlions Braunschweig | BMW No.11 - Wittmann | 100 | 11,561 |
11 | Uwe K. | SRMC Hildesheim | AUDI - No.99 Rockenfeller | 101 | 11,844 |
12 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | Audi - No. 3 Eckström | 99 | 12,063 |
Rennen
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Runden | Punkte | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | |
1 | Lutz | Slotlions Braunschweig | 115,67 | 50 | 23,04 | 23,56 | 23,43 | 23,33 | 22,31 | 115,67 |
2 | Andreas T. | Slotlions Braunschweig | 114,48 | 48 | 22,94 | 22,19 | 23,27 | 23,33 | 22,75 | 114,48 |
3 | Mathis | Slotlions Braunschweig | 109,40 | 46 | 21,71 | 22,30 | 22,20 | 21,75 | 21,44 | 109,40 |
4 | Olli | SRMC Hildesheim | 108,24 | 44 | 20,75 | 20,90 | 22,96 | 22,21 | 21,42 | 108,24 |
5 | Mathias | SRCO Osterode | 107,00 | 43 | 21,44 | 20,60 | 21,78 | 22,06 | 21,12 | 107,00 |
6 | Uwe P. | SRCO Osterode | 105,85 | 42 | 21,11 | 20,74 | 21,42 | 21,02 | 21,56 | 105,85 |
7 | Henning | Slotlions Braunschweig | 103,07 | 41 | 20,23 | 20,87 | 20,96 | 20,35 | 20,66 | 103,07 |
8 | Jens | SRCO Osterode | 100,35 | 40 | 20,07 | 19,25 | 20,50 | 20,14 | 20,39 | 100,35 |
9 | Uwe K. | SRMC Hildesheim | 97,76 | 39 | 19,06 | 19,90 | 19,98 | 19,46 | 19,36 | 97,76 |
10 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | 96,82 | 38 | 19,11 | 18,45 | 19,72 | 19,76 | 19,78 | 96,82 |
11 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | 92,87 | 37 | 17,96 | 19,45 | 19,07 | 18,75 | 17,64 | 92,87 |
12 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | 91,14 | 36 | 18,74 | 17,75 | 19,43 | 15,97 | 19,25 | 91,14 |
Ergebnis Osterode
- Zugriffe: 21
Platz | Fahrer | Meter | Rückstand | Punkte | |
1 | Mathias SRCO | 2754 | 0 | 50 | |
2 | Probsti SRCO | 2737 | 17 | 17 | 48 |
3 | Björn SRCO | 2728 | 26 | 9 | 46 |
4 | Lutz SL | 2443 | 311 | 285 | 44 |
5 | Jens SRCO | 2396 | 358 | 47 | 43 |
6 | Georg SK | 2378 | 376 | 18 | 42 |
7 | Olli SRMC | 2347 | 407 | 31 | 41 |
8 | Mathis SL | 2226 | 528 | 121 | 40 |
9 | Andreas SK | 2029 | 725 | 197 | 39 |
10 | Uwe SRMC | 1975 | 779 | 54 | 38 |
11 | Frank SK | 1959 | 795 | 16 | 37 |
12 | Frank SRMC | 1958 | 796 | 1 | 36 |
13 | Henning SL | 1936 | 918 | 22 | 35 |
14 | Reinhard SL | 1919 | 835 | 17 | 34 |
Ergebnisse Lehrte 18.06.23
- Zugriffe: 57
Platz | Fahrer | Verein | Fahrzeug | Gewicht |
1 | Achim | Slot Kojoten Lehrte | MB No.22 - Auer | 105 |
2 | Fischi | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.33 Rast rot/weis | 103 |
3 | Olli | SRMC Hildesheim | BMW - No.11 Wittmann | 98,5 |
4 | Georg | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.51 Müller | 97,5 |
5 | Dirk | SRCO Osterode | AUDI RS5 - No.33 Rast Schwarz | 102 |
6 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 101 |
7 | Paul | SlotFreunde Magdeburg | MB No.1 - Di Resta | 104 |
8 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | MB No.12 - Juncadella | 105 |
9 | Mathias | SRCO Osterode | MB No.84 - Götz | 105 |
10 | Reinhard | Slotlions Braunschweig | AUDI RS5 - No.10 Schneider | 104 |
11 | Frank B. | SlotFreunde Magdeburg | MB No.3 - Di Resta | 103 |
12 | Hawk | SRMC Hildesheim | AUDI - No.99 Rockenfeller | 101 |
13 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | Audi - No. 3 Eckström | 99,5 |
Rennen
Platz | Fahrer | Verein | Runden | Teilstrecke | Punkte | schnellste Runde |
1 | Achim | Slot Kojoten Lehrte | 100,00 | 14 | 50 | 11,169 |
2 | Fischi | Slot Kojoten Lehrte | 97,00 | 52 | 48 | 11,310 |
3 | Georg | Slot Kojoten Lehrte | 96,00 | 33 | 46 | 11,325 |
4 | Olli | SRMC Hildesheim | 93,00 | 78 | 44 | 11,282 |
5 | Dirk | SRCO Osterode | 93,00 | 38 | 43 | 11,819 |
6 | Andreas | Slot Kojoten Lehrte | 91,00 | 50 | 42 | 11,995 |
7 | Frank S. | Slot Kojoten Lehrte | 91,00 | 24 | 41 | 12,269 |
8 | Mathias | SRCO Osterode | 89,00 | 47 | 40 | 12,364 |
9 | Paul | SlotFreunde Magdeburg | 88,00 | 26 | 39 | 12,040 |
10 | Reinhard | Slotlions Braunschweig | 84,00 | 64 | 38 | 12,340 |
11 | Frank Sch. | SRMC Hildesheim | 77,00 | 73 | 37 | 12,497 |
12 | Frank B. | SlotFreunde Magdeburg | 77,00 | 66 | 36 | 12,415 |
13 | Hawk | SRMC Hildesheim | 74,00 | 24 | 35 | 12,962 |
Ergebnisse Tourenwagen Supercup Hildesheim
- Zugriffe: 150
Supercup Hildesheim 04.02. - 12,5V - 3 Minuten je Spur
Platz | Fahrer | Runden | Rückstand | Punkte | |
1 | Olaf SRMC | 92,00 | -1,00 | 50 | |
2 | Patrick SRMC | 91,00 | 0,00 | 1,00 | 48 |
3 | Ronny SRMC | 90,00 | 1,00 | 1,00 | 46 |
3 | Dirk SRCO | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
3 | Olli SRMC | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
3 | Lutz SL | 90,00 | 1,00 | 0,00 | 46 |
7 | Frank SRMC | 88,00 | 3,00 | 2,00 | 42 |
8 | Mathias SRCO | 87,00 | 4,00 | 1,00 | 41 |
8 | Georg SK | 87,00 | 4,00 | 0,00 | 41 |
8 | Hawk SRMC | 87,00 | 4,00 | 0,00 | 41 |
11 | Matis SL | 86,00 | 4,00 | 0,00 | 38 |
12 | Reinhard SL | 85,00 | 5,00 | 1,00 | 37 |
13 | Probsti SRCO | 84,00 | 7,00 | 2,00 | 36 |
14 | Jens SRCO | 84,00 | 7,00 | 0,00 | 36 |
15 | Björn SRCO | 83,00 | 8,00 | 1,00 | 34 |
16 | Andreas SK | 80,00 | 11,00 | 3,00 | 33 |
17 | Henning SL | 78,00 | 13,00 | 2,00 | 32 |
18 | Frank S. SK | 75,00 | 16,00 | 3,00 | 31 |
Abnahme
Fahrer | Fahrzeug | Gewicht | Gaus |
Hawk SRMC | AUDI No.99 Rockenfeller | 101 | -67,2 |
Olli SRMC | AUDI RS5 - ARAL | 100 | -76,4 |
Ronny SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 102 | -86,4 |
Frank SRMC | MB No.22 - Auer BWT | 103 | -62,6 |
Olaf SRMC | MB No.2 - Paffet blau | 104 | -73,7 |
Lutz SL | MB No.6 - Wickens | 103 | -61,7 |
Reinhard SL | AUDI RS5 - No.10 Rast | 104 | -58,0 |
Probsti SRCO | MB No.2 - Paffet silber | 99 | -66,2 |
Mathias SRCO | MB No.84 - Götz | 105 | -70,3 |
Dirk SRCO | MB - Euronics | 108 | -60,3 |
Jens SRCO | MB - Stihl | 107 | -77,7 |
Björn SRCO | AUDI RS5 - No.33 Rast schwarz | 103 | -66,0 |
Andreas SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -59,6 |
Frank S. SK | MB No.12 - Petronas | 106 | -41,7 |
Georg SK | AUDI RS5 - No.51 Müller | 96,5 | -75,3 |
Henning SL | BMW No.11 - Wittmann | 102 | -43,9 |
Mathis SL | MB No.12 - Petronas | 106 | -65,0 |
Patrick SRMC | AUDI RS5 - No.33 Rast rot | 100 | -64,1 |
Seite 1 von 3